Sport - Leistungssport/Breitensport


Wettkampfklassen für das Sportjahr 01.01.2026 -31.12.2026

Übersicht Altersklassen

Gewehr, Pistole, Flinte, Sommerbiathlon, Target Sprint, Blasrohr (außer Schüler, s. u.)

Kennzahl/en Klasse Alter Jahrgänge
20/21 Schüler I m/w 10 bis 14 Jahre 2012 bis 2016 
30/31 Jugend m/w 15 bis 16 Jahre 2010 bis 2011 
42/43 Junioren II m/w 17 bis 18 Jahre 2008 bis 2009 
40/41 Junioren I m/w 19 bis 20 Jahre 2006 bis 2007 
10/11 Herren/Damen I 21 bis 40 Jahre 1986 bis 2005 
12/13 Herren/Damen II 41 bis 50 Jahre 1976 bis 1985 
14/15 Herren/Damen III 51 bis 60 Jahre 1966 bis 1975 
16/17 Herren/Damen IV 61 bis 70 Jahre 1965 bis 1956 
18/19 Herren/Damen V 71 Jahre und älter 1955 und früher 
             

Auflage

Kennzahl/en Klasse Alter Jahrgänge
70/71 Senioren/Seniorinnen I 51 bis 60 Jahre 1966 bis 1975 
72/73 Senioren/Seniorinnen II 61 bis 65 Jahre 1961 bis 1965 
74/75 Senioren/Seniorinnen III 66 bis 70 Jahre 1956 bis 1960 
76/77 Senioren/Seniorinnen IV 71 bis 75 Jahre 1951 bis 1955 
78/79 Senioren/Seniorinnen V 76 bis 80 Jahre 1950 bis 1946 
80/81 Senioren/Seniorinnen VI 81 Jahre und älter 1945 und früher 
             

Bogen

Kennzahl/en Klasse Alter Jahrgänge
24/25 Schüler C m/w 9 bis 10 Jahre 2016 bis 2017 
22/23 Schüler B m/w 11 bis 12 Jahre 2014 bis 2015 
20/21 Schüler A m/w 13 bis 14 Jahre 2012 bis 2013 
30/31 Jugend m/w 15 bis 17 Jahre 2009 bis 2011 
40/41 Junioren m/w 18 bis 20 Jahre 2006 bis 2008 
10/11 Herren/Damen 21 bis 49 Jahre 1977 bis 2005 
12/13 Masters m/w 50 bis 65 Jahre 1961 bis 1976 
14/15 Senioren/Seniorinnen 66 Jahre und älter 1960 und früher 
             

Lichtschießen

Kennzahl/en Klasse Alter Jahrgänge
24/25 Schüler III m/w 9 bis 10 Jahre 2016 bis 2017 
22/23 Schüler II m/w 11 bis 12 Jahre 2014 bis 2015 
             

Schülerklassen Blasrohr (Klassen Erwachsene s. o.)

Kennzahl/en Klasse Alter Jahrgänge
24/25 Schüler III m/w 7 bis 10 Jahre 2016 bis 2019 
22/23 Schüler II m/w 11 bis 12 Jahre 2014 bis 2015 
20/21 Schüler I m/w 13 bis 14 Jahre 2012 bis 2013 
             

STAND: 20.11.2025