WETTKAMPFKLASSEN FÜR DAS SPORTJAHR 01.01.2023 - 31.12.2023 |
Klassen- nummer | Jahrgang | Klassenbezeichnung | Altersbereich Kugel/ SoBi | Altersbereich Bogen | |
24/ 25 | 2013 + 2014 | Schüler C männl./ weibl. | | 9-10 | |
22/ 23 | 2011 + 2012 | Schüler B männl./ weibl. | | 11-12 | |
20/ 21 | 2009 + 2010 | Schüler A männl./ weibl. | | 13-14 | |
30 /31 | 2006 - 2008 | Jugend männl./ weibl. | | 15 - 17 | |
40/ 41 | 2003 - 2005 | Junioren männl./ weibl. | | 18 - 20 | |
10/ 11 | 1974 - 2002 | Herren/ Damen | | 21 - 49 | |
12/ 13 | 1958 - 1973 | Master männl./ weibl. | | 50 - 65 | |
14/ 15 | 1957 und älter | Senioren männl./ weibl. | | 66 und älter | |
20/ 21 | 2009 und jünger | Schüler männl./ weibl. | bis 14 | | |
30/ 31 | 2007 + 2008 | Jugend männl./ weibl. | 15 - 16 | | |
42/ 43 | 2005 + 2006 | Junioren II männl./ weibl. | 17 - 18 | | |
40/ 41 | 2003 + 2004 | Junioren I männl./ weibl. | 19 - 20 | | |
10/ 11 | 1983 – 2002 | Herren I/ Damen I | 21 - 40 | | |
12/ 13 | 1973 - 1982 | Herren II/ Damen II | 41 - 50 | | |
14/ 15 | 1963 - 1972 | Herren III/ Damen III | 51 - 60 | | |
16/ 17 | 1962 und älter | Herren IV/ Damen IV | 61 und älter | | |
Als Berechnungszeitraum gilt das Sportjahr. |
Einteilung der Seniorenklasse Auflage |
Klassen- nummer | Jahrgang | Klassenbezeichnung | Altersbereich | | |
70/ 71 | 1963 – 1972 | Senioren I männl./ weibl. | 51 - 60 | | |
72/ 73 | 1958 - 1962 | Senioren II männl./ weibl. | 61 - 65 | | |
74/ 75 | 1953 - 1957 | Senioren III männl./ weibl. | 66 - 70 | | |
76/ 77 | 1948 – 1952 | Senioren IV männl./ weibl. | 71 - 75 | | |
78/ 79 | 1947 und älter | Senioren V männl./ weibl. | 76 und älter | | |
Höhermeldung in den Auflageklassen wirken sich nicht auf die Allgemeine Klasseneinteilung aus. |